Our Fleet
車両紹介
Vehicle Gallery
車両ギャラリー
Vehicle Specifications
車両詳細
※スマートフォンでは横スクロールでご覧いただけます。
| 車種 | 最大積載量 | 長さ | 幅 | 地上高 | アオリ高 | サスペンション | 車番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12t低床ユニック | 12.0t | 8.66m | 2.4m | 1.03m | 40cm | 後輪エアサス | #33 |
| 13t低床平 | 13.5t | 9.2m | 2.4m | 0.95m | 30cm | 後輪エアサス | #22 |
| 13t低床平 | 13.9t | 9.5m | 2.4m | 1.03m | 40cm | 後輪エアサス | #111 |
| 14t低床平 | 13.9t | 9.5m | 2.4m | 1.03m | 60cm | 後輪エアサス | #666 |
| 5t平 | 5.7t | 6.2m | 2.4m | 0.95m | 40cm | 後輪エアサス | #55 |
| 14t低床平 | 14.0t | 9.5m | 2.4m | 1.03m | 40cm | 後輪エアサス | #777 |
| 14t低床平 | 14.0t | 9.5m | 2.4m | 1.03m | 40cm | 後輪エアサス | #2222 |
| 14t低床平 | 14.1t | 9.5m | 2.4m | 1.03m | 40cm | 後輪エアサス | #3333 |
| 14t低床平 | 14.3t | 9.5m | 2.4m | 1.03m | 40cm | 後輪エアサス | #44 |
| 15t低床平 | 14.1t | 9.5m | 2.4m | 1.03m | 40cm | 後輪エアサス | #888 |
| 15t低床平 | 14.1t | 9.5m | 2.4m | 1.03m | 40cm | 後輪エアサス | #99 |
| 8t平 | 7.7t | 6.5m | 2.4m | 1m | 40cm | 後輪エアサス | #1111 |
| 7tユニック | 6.8t | 6.5m | 2.4m | 1.1m | 50cm | 後輪エアサス | #555 |
| 7tユニック | 7.0t | 6.5m | 2.4m | 1m | 40cm | 後輪エアサス | #77 |
| 4t平 | 3.5t | 6.2m | 2.4m | 1m | 60cm | リーフサス | #444 |
| 12tユニック | 12t | 8.5m | 2.35m | 1.15m | 60cm | 後輪エアサス | #9380 |
| 13tユニック | 12.4t | 8.5m | 2.35m | 1.3m | 40cm | リーフサス | #9400 |
| 13t低床ウィング | — | — | — | — | — | 後輪エアサス | #88 |
| 13t低床ウィング | — | — | — | — | — | 後輪エアサス | #222 |
| 13t低床ウィング | — | — | — | — | — | 後輪エアサス | #66 |
| 13t低床ウィング | — | — | — | — | — | フルエアサス | #999 |
※車両の仕様は車番ごとに異なります。詳細はお問い合わせください。